Kemarin aku ikut training seputar konvergensi PSAK ke IFRS. Bagus deh materinya. Tapi sayangnya pelatihannya dikebut cuma 1 hari. Kata bapak trainernya, biasanya kalo melatih klien akan dihabiskan waktu 4 hari. Sedangkan berhubung kami adalah auditor maka kami dianggap punya basic sehingga dikebut lah dalam 1 hari. =,=" (berasap deh kepalaku).
Btw, pada tau tidak apa itu IFRS? International Financial Reporting Standard (IFRS) adalah produk standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Terus kalau PSAK tau juga gak? Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah produk Indonesia, yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Di samping kedua standar itu, sebenarnya masih banyak lagi standar akuntansi yang lain seperti IFRIC, SIC, IAS, dll. Belum lagi standar audit & internal control. Tapi yang paling basic saat ini bagi akuntan yaa dua standar tadi: PSAK dan IFRS. Jadi yang mengaku ingin bercita-cita jadi akuntan maupun auditor cobalah untuk menggali pengetahuan tentang dua standar ini. Adapun saya sendiri saat ini dianjurkan eh diwajibkan malah, untuk paling tidak hapal nama dan nomor PSAK. Katanya sih, paling tidak kalau kita ditanya klien maka kita bisa tanya balik apakah sudah membaca PSAK sekian tentang hal tersebut. Hehehe. Bener juga sih.
Nah, saya mau sharing sedikit nih apa saja sih PSAK yang berlaku. Berikut adalah daftarnya:
No | PSAK/ISAK/PPSAK | Tanggal Efektif | |
1 | PSAK 1 (2009) | Penyajian Laporan Keuangan | 1-Jan-11 |
2 | PSAK 2 (2009) | Laporan Arus Kas | 1-Jan-11 |
3 | PSAK 3 (2010) | Laporan Keuangan Interim | 1-Jan-11 |
4 | PSAK 4 (2009) | Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri | 1-Jan-11 |
5 | PSAK 5 (2009) | Segmen Operasi | 1-Jan-11 |
6 | PSAK 7 (2010) | Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi | 1-Jan-11 |
7 | PSAK 8 (2010) | Peristiwa setelah Periode Pelaporan | 1-Jan-11 |
8 | PSAK 10 (2009) | Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing | 1-Jan-12 |
9 | PSAK 12 (2009) | Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama | 1-Jan-11 |
10 | PSAK 13 (2007) | Properti Investasi | 1-Jan-08 |
11 | PSAK 14 (2008) | Persediaan | 1-Jan-09 |
12 | PSAK 15 (2009) | Investasi pada Entitas Asosiasi | 1-Jan-11 |
13 | PSAK 16 (2007) | Aset Tetap | 1-Jan-08 |
14 | PSAK 18 (2010) | Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya | 1-Jan-12 |
15 | PSAK 19 (2010) | Aset Takberwujud | 1-Jan-11 |
16 | PSAK 22 (2010) | Kombinasi Bisnis | 1-Jan-11 |
17 | PSAK 23 (2010) | Pendapatan | 1-Jan-11 |
18 | PSAK 24 (2010) | Imbalan Kerja | 1-Jan-12 |
19 | PSAK 25 (2009) | Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan | 1-Jan-11 |
20 | PSAK 26 (2008) | Biaya Pinjaman | 1-Jan-10 |
21 | PSAK 28 ( 2010) | Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian | 1-Jan-12 |
22 | PSAK 30 (2007) | Sewa | 1-Jan-08 |
23 | PSAK 33 (2010) | Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum | 1-Jan-12 |
24 | PSAK 34 (2010) | Kontrak Konstruksi | 1-Jan-12 |
25 | PSAK 38 (2004) | Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali | 1-Jan-05 |
26 | PSAK 36 (2010) | Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa | 1-Jan-12 |
27 | PSAK 45 (2010) | Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba | 1-Jan-12 |
28 | PSAK 46 (2010) | Pajak Penghasilan | 1-Jan-12 |
29 | PSAK 48 (2009) | Penurunan Nilai Aset | 1-Jan-11 |
30 | PSAK 50 (2010) | Insurumen Keuangan: Penyajian | 1-Jan-12 |
31 | PSAK 53 (2010) | Pembayaran Berbasis Saham | 1-Jan-12 |
32 | PSAK 55 (2006) | Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran | 1-Jan-10 |
33 | PSAK 56 (2010) | Laba Per Saham | 1-Jan-12 |
34 | PSAK 57 (2009) | Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi | 1-Jan-11 |
35 | PSAK 58 (2009) | Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan | 1-Jan-11 |
36 | PSAK 60 | Instrumen Keuangan: Pengungkapan | 1-Jan-12 |
37 | PSAK 61 | Akuntansi Hibah Pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah | 1-Jan-12 |
38 | PSAK 62 | Kontrak Asuransi | 1-Jan-12 |
39 | PSAK 63 | Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi | 1-Jan-12 |
40 | PSAK 64 | Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya Mineral | 1-Jan-12 |
41 | ISAK 7 (2009) | Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus | 1-Jan-11 |
42 | ISAK 8 | Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa dan Pembahasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi PSAK 30 (Revisi 2007) | 1-Jan-08 |
43 | ISAK 9 | Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa | 1-Jan-11 |
44 | ISAK 10 | Program Loyalitas Pelanggan | 1-Jan-11 |
45 | ISAK 11 | Distrubusi Aset Nonkas kepada Pemilik | 1-Jan-11 |
46 | ISAK 12 | Pengendalian Bersama Entitas : Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer | 1-Jan-11 |
47 | ISAK 13 | Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri. | 1-Jan-12 |
48 | ISAK 14 | Aset Takberwujud - Biaya Situs Web | 1-Jan-11 |
49 | ISAK 15 | PSAK 24-Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya | 1-Jan-12 |
50 | ISAK 16 | Perjanjian Konsesi Jasa | 1-Jan-12 |
51 | ISAK 17 | Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai | 1-Jan-11 |
52 | ISAK 18 | Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi | 1-Jan-12 |
53 | ISAK 19 | Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi | 1-Jan-12 |
54 | ISAK 20 | Pajak penghasilan - perubahan dalam status pajak entitas atau para pemegang saham | 1-Jan-12 |
55 | ISAK 21 | Perjanjian Konstruksi Real Estat | 1-Jan-13 |
56 | ISAK 22 | Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan | 1-Jan-12 |
57 | ISAK 23 | Sewa Operasi - Insentif | 1-Jan-12 |
58 | ISAK 24 | Evaluasi Substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa | 1-Jan-12 |
59 | PPSAK 1 | Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Pengusahaan Hutan, PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan jalan Tol | 1-Jan-10 |
60 | PPSAK 2 | Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang | 1-Jan-10 |
61 | PPSAK 3 | Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Rekstrukturisasi Utang Piutang Bermasalah | 1-Jan-10 |
62 | PPSAK 4 | Pencabutan PSAK 31:Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Perusahaan Reksa Dana | 1-Jan-10 |
63 | PPSAK 5 | Pencabutan ISAK 06 : Interpretasi atas paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak Dalam Mata Uang Asing | 1-Jan-10 |
64 | PPSAK 6 | Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Interpretasi atas Paragraf 23 PSAK No. 21 tentang Penentuan Harga Pasar Dividen Saham; ISAK 2 Interpretasi atas Penyajian Piutang pada Pemesan Saham dan ISAK 3 Interpretasi tentang Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan. | Sejak disahkan penerapan dini diperbolehkan |
65 | PPSAK 8 | Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian | 1-Jan-12 |
66 | PPSAK 10 | Pencabutan PSAK 51: Akuntansi kuasi reorganisasi | 1-Jan-12 |
67 | PPSAK 11 | pencabutan PSAK 39 Akuntansi Kerja Sama Operasi | 1-Jan-12 |
SAK SYARIAH yang masih efektif berlaku
No | PSAK | Tanggal Efektif | |
68 | PSAK 59 | Akuntansi Perbankan Syariah | 1-Jan-03 |
69 | PSAK 101 | Penyajian Laporan Keuangan Syariah | 1-Jan-08 |
70 | PSAK 102 | Akuntansi Murabahah | 1-Jan-08 |
71 | PSAK 103 | Akuntansi Salam | 1-Jan-08 |
72 | PSAK 104 | Akuntansi Istishna’ | 1-Jan-08 |
73 | PSAK 105 | Akuntansi Mudharabah | 1-Jan-08 |
74 | PSAK 106 | Akuntansi Musyarakah | 1-Jan-08 |
75 | PSAK 107 | Akuntansi Ijarah | 1-Jan-10 |
76 | PSAK 108 | Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah | 1-Jan-10 |
77 | PSAK 109 | Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah | 1-Jan-12 |
SAK ETAP yang masih efektif berlaku
No | PSAK | Tanggal Efektif |
78 | SAK ENTITAS TANPA AKUNTANBILITAS PUBLIK | 1-Jan-11 |
oiya... itu sumbernya dari IAI.. (www.iaiglobal.or.id) :)
BalasHapus